Arhīvs
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību
2016.gads | Jūnijs | Decembris | |
2015.gads | Jūnijs | Decembris | ![]() |
2014.gads | Jūnijs | Decembris | |
2013.gads | Jūnijs | Decembris | |
2012.gads | Jūnijs | Decembris | |
2011.gads | Jūnijs | Decembris | |
2010.gads | Jūnijs | Decembris | |
2009.gads | Jūnijs | Decembris | |
2008.gads | Jūnijs | Decembris | |
2007.gads | Jūnijs | Decembris |
Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats
2016.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2015.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | ![]() |
2014.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2013.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2012.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2011.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2010.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2009.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2008.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | |
2007.gads | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 |
Informatīvais ziņojums Par makroekonomisko situāciju valstī
2016.gads | Jūlijs |
![]() |
|||
2015.gads | Janvāris Aprīlis |
Jūnijs Oktobris |
|||
2014.gads | Janvāris Aprīlis |
Jūlijs Oktobris |
|||
2013.gads | Janvāris Aprīlis |
Jūlijs Oktobris |
|||
2012.gads | Janvāris Aprīlis |
Jūlijs Oktobris |
|||
2011.gads | Janvāris Aprīlis |
Jūlijs Oktobris |
|||
2010.gads | Aprīlis Jūlijs |
Oktobris |
Informatīvais ziņojums Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
2015.gads | ![]() |
2014.gads | |
2013.gads | |
2012.gads |